Celda Shear Beam Cell 350n US 1500lb
Reference: SBC-350n-US-1500
New product
Manufacturer: Utilcell
350n Acero niquelado US IP66 shear beam
Data sheet
| Modelo | SBC-350nUS-1500 |
| Resistencia de salida Ω | 353 ±3 |
| Alcance | 1500 lb |
| Material | Acero Niquelado |
| Protección | IP66 |
| Divisiones | 5000 |
| División Mínima | 0.120 lb |
| Carga de Servicio 150% | 2250 lb |
| Carga Límite 200% | 3000 lb |
| Sensibilidad Nominal mV/V | 3 |
| Resistencia de Entrada Ω | 403 ±20 |
| Aplicaciones | Plataformas con 4 células, Reactores, tanques y tolvas, Básculas puente para vehículos ligeros, Pesaejes, Pesaje “on-board” |
| Peso Transporte | 2 |
Chat vía WhatsApp